相关文章
Related Articles详细介绍
LBT-EM-4L泵吸式气体检测仪
EM-4L泵吸式气体检测仪技术参数
产品型号 | EM-4L | EM-3L | EM-2L |
一氧化碳 | 0~1000ppm | 三中气体任意组合 | 两种气体任意组合 |
氧气 | 0~30% | ||
硫化氢 | 0~100ppm | ||
可燃气 | 0~100%LEL | ||
测量方式 | 泵吸式测量方法 | 泵吸式测量方法 | 泵吸式测量方法 |
电源 | 3.6V充电锂电池 | 3.6V充电电池 | 3.6V充电电池 |
工作时间 | 全充电大于12h | 全充电大于12h | 全充电大于12h |
防爆型式 | Ibdl防爆抗震 | Ibdl防爆抗震 | Ibdl防爆抗震 |
重量 | 约500g | 约500g | 约500g |
尺寸 | 190mm×90mm×30mm | 190mm×90mm×30mm | 190mm×90mm×30mm |
:(十线)
销售1部 请拨801#
销售2部 请拨802#
销售3部 请拨803#:4008-909192
产品咨询